Inicio / Catálogo Torflex / Chevrolet
Mangueras Torflex para Chevrolet
254 aplicaciones de mangueras de radiador, calefacción y gases para vehículos Chevrolet, ordenadas por modelo con su código Torflex y años de aplicación. Fabricadas en Santa Lucía, estado Miranda, por Industrias Unigom.
Astra
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0549 | Astra Sup. 2.0 - 2.4 | 2004-2006 |
| TX0589 | Astra 1.8-2.0-2.4 Inf. | 2000-2004 |
| TX0934 | Astra 4L 2.2 Aut.Sinc.Sup. | 2002-2004 |
| TX0935 | Astra 4L 1.8 Aut.Sinc.Sup. | 2002-2004 |
Aveo
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0289 | Aveo Sup. 4L-16V Básico Sin Aire (96536592) | 2011-2012 |
| TX0511 | Aveo Calefacción Bloque A (96539582) | 2004-2008 |
| TX0512 | Aveo Tubo BA A Reservorio (96536531) | 2004-2008 |
| TX0513 | Aveo Tubo BA A Calefacción (96539591 A) | 2004-2008 |
| TX0514 | Aveo Reservorio A SIST INY (96536619) | 2004-2008 |
| TX0515 | Aveo Mang. de Desfogue | 2007-2009 |
| TX0516 | Aveo Mang. de Desfogue (96437829) | 2004-2008 |
| TX0517 | Aveo Mang. Reservorio Agua | 2007-2009 |
| TX0520 | Aveo 1.6 - 4L - 16V Automático Inf. (96536598) | 2005-2006 |
| TX0531 | Aveo 16V TOHC Entrada Calefacción | 2007-2009 |
| TX0533 | Aveo 1.6 - 4L 16V Automático Bay Pass | 2005-2007 |
| TX0534 | Aveo 1.6 - 4L 16V Automático Sup. | 2005-2007 |
| TX0536 | Aveo 1.6 - 4L - 16V Sincr. Sup. | 2004-2006 |
| TX0537 | Aveo 1.6 - 4L - 16V Sincr. Inf. (96536613) | 2004-2006 |
Blazer
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0682 | Blazer V6 Sup. | 1995-1997 |
| TX0683 | Blazer V6 Inf. | 1995-1997 |
| TX0781 | Grand Blazer C-10/C-30 Sup. | 1993-1996 |
| TX0782 | Grand Blazer C-10/C-30 Inf. | 1993-1996 |
| TX0816 | Gran Blazer 5.7 V8 Vortec Inf. | 1997-1999 |
| TX0833 | Grand Blazer Silverado 5.7 V8 Vortec Sup. | 1997-2000 |
| TX0918 | Blazer S-10 4.3 6V Sup. | 1991-1994 |
| TX0919 | Blazer S-10 4.3 6V Inf. | 1991-1994 |
| TX0924 | Blazer Vortec V6 Sup. | 1998-2002 |
| TX0925 | Blazer Vortec V6 Inf. | 1998-2002 |
Camaro
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0680 | Camaro RS V8 305 Sup. / Pontiac Firebird V8 305 | 1991-1992 |
| TX0681 | Camaro RS V8 305 Inf. / Pontiac Firebird V8 305 | 1991-1992 |
| TX0686 | Camaro V8 350 Sup. | 1970-1973 |
Camiones
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0961 | Camiones Serie 60 Sup. | 1977-1988 |
| TX0958 | Camiones Serie C-60 Sup. | 1974-1988 |
| TX0959 | Camiones Serie C-60 Inf. | 1974-1988 |
| TX0956 | Camiones Serie 100-300 Sup. | 1973-1978 |
| TX0316 | Camión Isuzu NHR 4 Cil. Sup. | 2010-2012 |
| TX0978 | Camión C70-V8-366 Sup. | 1981-1987 |
| TX0979 | Camión C70-V8-366 Inf. | 1987 |
| TX0317 | Camión Isuzu NHR 4 Cil. Inf. | 2010-2012 |
| TX0332 | NKR 4L Motor Isuzu Sup. (8-97221676-0) | 2008-2011 |
| TX0471 | NPR 8-97210676-0 / 97210676 Sup. | 2008-2011 |
| TX0472 | NPR 8-97210676-0 / 97210676 Inf. | 2008-2011 |
| TX0876 | NPR Turbo Intercooler (894415280) Inf. | 2009-2011 |
| TX0329 | FVR sin Turbo 6L Inf. (97758798) | 2007-2009 |
Caprice / Impala
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0334 | Caprice Impala ss - V8 5.3 Sup. (151927944) | 2007-2009 |
| TX0335 | Capeice Impala ss - V8 5.3 Inf. (151927943) | 2007-2009 |
| TX0338 | Caprice Sedán Coupe D/P. Familiar V-6-252 | 1981-1983 |
| TX0951 | Caprice Sedán-Coupe Sup. Ranchera V8-400 / | 1973-1976 |
| TX0962 | Caprice Sedan Coupe Sup. | 1977-1979 |
| TX0963 | Caprice Impala Inf. | 1979-1980 |
| TX0974 | Caprice Impala V6 231 Sup. | 1980-1981 |
| TX0974 | Caprice V6 252 Sup. | 1981-1983 |
| TX0962 | Caprice FamiliarV8-350 | 1977-1980 |
| TX0962 | Caprice Impala | 1977-1981 |
| TX0962 | Caprice Sedan Coupe Sup. | 1977-1979 |
| TX0971 | Caprice Sedán-Coupe Inf. | 1981-1983 |
| TX0971 | Familiar V6 252 | 1981-1983 |
| TX0971 | Impala V6 252 Inf. | 1980-1982 |
| TX0952 | Impala V8-350 Inf. / Impala V8-400 Inf. / Caprice | 1975-1978 |
| TX0975 | Caprice V8 305 Sup. | 1980 |
Captiva
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0315 | Captiva V6 Sup. (96629085) | 2007-2010 |
| TX0376 | Captiva V6 Inf. (96629084) | 2007-2010 |
Cavalier
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0995 | Cavalier 2.8 V6 Sup | 1991-1993 |
| TX0996 | Cavalier 2.8 V6 By Pass Inf. | 1991-1994 |
| TX0997 | Cavalier 2.2 4L Sup. | 1995-2001 |
| TX0998 | Cavalier 2.2 4L By Pass Inf. | 1995-2001 |
Century / Buick
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0769 | Buick V6 3.1 FI Sup. | 1988-1990 |
| TX0778 | Century 3.1-F1 Multiport Sup. | 1991-1995 |
| TX0749 | Century 3.1-F1 Multiport Inf. | 1991-1995 |
| TX0982 | Century Celebrity Sup. Eurosport V6 173 | 1983-1986 |
| TX0983 | Century - Celebrity V6 - 173 Inf. | 1983-1986 |
| TX0993 | Century V6 2.8 - 3.1 Sup. | 1987-1992 |
| TX0994 | Century V6 2.6 - 3.1 Inf. | 1987-1992 |
Chevette
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0724 | Chevette L 4 D/P. | 1988-1994 |
| TX0821 | Chevette L.4 D/P. | 1981-1987 |
| TX0946 | Chevette 1.6 L.4 Junior c.a Inf. | 1981-1993 |
| TX0980 | Chevette 1.6 L.4 Junior c.a Sup. | 1981-1993 |
| TX0981 | Chevette L.4 Sin Aire Inf. | 1981-1985 |
| TX0984 | Chevette 4 L Inf. | 1988-1994 |
| TX0990 | Chevette 4L Inf. | 1986-1991 |
Chevy Nova
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0390 | Chevy Nova 6L-250 Inf. | 1968-1974 |
| TX0980 | Chevy 500 Sup. | 1982-1993 |
| TX0946 | Chevy 500 Inf. | 1982-1993 |
| TX0661 | Chevy Nova 6L 250 Sup. | 1967-1968 |
| TX0960 | Chevy Nova L6-250 Inf. | 1977-1979 |
Chevy Van Express
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX1014 | Van Express 4.3 V6 Vortek Sup. N/P 15290409 | 2008-2010 |
Chevy Wagon R
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0528 | Wagon-R 4L Dohc 16V 1.2 Sup. | 1998-2003 |
| TX0529 | Wagon-R 4L Dohc 16V 1.2 Inf. | 1998-2003 |
Cheyenne
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0752 | Cheyenne C-10 V6 Sup. | 1991-1992 |
| TX0753 | Cheyenne C-10 V6 Inf. | 1991-1992 |
| TX0833 | Cheyenne C-30 5.7 V8 Vortec Sup. | 1997-2000 |
| TX0841 | Cheyenne C-30 5.7 V8 Vortec Inf. | 1997-2000 |
Corsa
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0348 | Corsa 1.3 - 1.4 - 1.6 Reserv. A Tubo Colector (90410069) | 2000-2008 |
| TX0355 | Corsa Sistema Calefacción A Termostato (93310722) | 2006-2011 |
| TX0356 | Corsa Sistema Calefacción A Termostato (93310723) | 2006-2011 |
| TX0357 | Corsa Sistema Calefacción (93310724) | 2006-2011 |
| TX0358 | Corsa Sistema Calefacción (93310725) | 2006-2011 |
| TX0500 | Corsa Mang.Tubo A Multiple Corsa (93236512) | 2002-2008 |
| TX0510 | Corsa Calefacción Tres Vias (90530401) | 2003-2008 |
| TX0555 | Corsa MPI 1.3 - 1.4 Sup. (90354836) | 1995-2002 |
| TX0556 | Mang. Calefacción Corsa (90467341) | 1999-2008 |
| TX0571 | Corsa Mang. Retorno Agua (90448312) | 1997-2004 |
| TX0572 | Corsa Mang. Calefacción (90412854) | 1997-2004 |
| TX0573 | Corsa Mang. Desfogue Admisión | 1997-2004 |
| TX0574 | Corsa Mang. Desfogue (Todos) (90325594) | 2000-2007 |
| TX0575 | Corsa Mang. Retorno Agua Bloque (90448312) | 2000-2007 |
| TX0576 | Corsa Mang. Desfogue (93225539) | 2000-2007 |
| TX0577 | Corsa Mang. Colector Admisión (93225539 A) | 2000-2007 |
| TX0578 | Corsa Mang. Reservorio A Radiador (90467341) | 2000-2007 |
| TX0658 | Corsa Gases Ppal. D/P (93231224) 1.3 - 1.4 - 1.6 MPI | 1997-2001 |
| TX0659 | Corsa Gases Ppal. Codo D/P (93399621) 1.3-1.4-1.6 MPI | 1997-2001 |
| TX0660 | Corsa Mang. Principal Calefaccion | 2000-2005 |
| TX0665 | Corsa MPI 1.3-1.4 Sincr. Inf. | 1997-2001 |
| TX0666 | Corsa MPI 1.3-1.4-1.6 Sup. | 1997-2001 |
| TX0667 | Corsa MPI 1.6 Aut.Sincr. Inf. | 1997-2001 |
| TX0672 | Corsa Desahogo Combustible Tanque 1.3 - 1.4 - 1.6 | 1997-2003 |
Corsica
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0749 | Corsica 3.1 Inf. | 1991-1995 |
| TX0778 | Corsica 3.1 Sup. | 1991-1995 |
Cruze
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0290 | Cruze 1.8 Ecotec 16V Sup. (95459413)(23799) | 2011-2015 |
| TX0291 | Cruze 1.8 Ecotec 16V Inf. (95459412)(23798) | 2011-2015 |
Epica
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0352 | Epica 6L Mang. D/P Calefacción | 2006-2008 |
| TX0353 | Epica 6L Mang. D/P Secundaria BA | 2006-2008 |
| TX0354 | Epica 6L Mang. Reservorio D/P Primaria | 2006-2008 |
| TX0480 | Epica 6L 2.5 Doch Sup. | 2007-2009 |
| TX0481 | Epica 6L 2.5 Doch Inf. | 2007-2009 |
Esteem
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0920 | Esteem 1.6 4L Sup. | 1997-2001 |
| TX0926 | Esteem 1.6 4L Gases Principal | 1997-2001 |
| TX0921 | Esteem 1.6 4L Inf. | 1997-2001 |
Grand Vitara
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0359 | Grand Vitara 2.5 - 2.7 By Pass (23522) | 2007-2010 |
| TX0360 | Grand Vitara Calef. 2.5 - 2.7 (23524M) | 2007-2010 |
| TX0518 | Vitara 1.6 - 4L - 8 VAL. Inf. | 1993-1999 |
| TX0519 | Vitara 1.6 - 4L - 8 VAL Sup. | 1993-1999 |
| TX0894 | Grand Vitara 2.0 Sincr. Aut. Calefacción | 1999-2002 |
| TX0914 | Grand Vitara Automatica V6-2.5 Sup. | 2000-2002 |
| TX0915 | Grand Vitara Automática V6-2.5 V6-2.5 Inf. | 2000-2002 |
| TX0916 | Grand Vitara 2.0 Sincr. L4 16 V Sup. | 1999-2002 |
| TX0917 | Grand Vitara 2.0 Sincr. L4 16V Inf. | 1999-2002 |
Isuzu
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0817 | Isuzu Caribe 442 Sup. | 1982-1985 |
| TX0818 | Isuzu Caribe 442 Inf. | 1982-1985 |
| TX0819 | Isuzu Caribe 442 Sup. | 1986-1993 |
| TX0820 | Isuzu Caribe 442 Inf. | 1986-1993 |
| TX0823 | Isuzu Caribe 442 D/P | 1982-1985 |
| TX0827 | Isuzu Rodeo V6 Sup. | 1991-1992 |
| TX0837 | Isuzu Rodeo V6 Izq. D/P. | 1991-1992 |
| TX0847 | Isuzu Rodeo V6 Der. D/P. | 1991-1992 |
| TX0987 | Isuzu 6L C70 Diesel Inf. | 1989-1992 |
| TX0988 | Isuzu 6L C70 Diesel Sup. | 1989-1992 |
Kodiak
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0754 | Kodiak Sup. Larga CAT 3226 E | 2000-2004 |
| TX0779 | Kodiak Sup. CAT 3116 | 1992-1998 |
| TX0780 | Kodiak Inf. CAT 3116 | 1992-1998 |
Malibú
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0521 | Malibú V6 200 D/P. | 1979-1984 |
| TX0603 | Malibú Chevelle V 8 350/307 Inf. | 1969-1974 |
| TX0686 | Malibú Chevelle V8 307 Sup. | 1969-1972 |
| TX0951 | Malibú Chevelle V8-350 Sup. | 1973-1977 |
| TX0952 | Malibú V8-350 Inf. | 1975-1978 |
| TX0953 | Malibú Chevelle V8 350 Inf. | 1974-1977 |
| TX0966 | Malibú V6 200 Inf. | 1978-1979 |
| TX0967 | Malibú V6 200 Sup. | 1978-1979 |
| TX0971 | Malibú V6 231 Inf. | 1979-1984 |
| TX0976 | Malibú V6 231 Sup. | 1980-1984 |
Montecarlo / Lumina
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0521 | Montecarlo V6 200 D/P. | 1979-1984 |
| TX0668 | Montecarlo/Lumina Sup. | 1996-1998 |
| TX0669 | Montecarlo/Lumina Inf. | 1996-1998 |
| TX0964 | Montecarlo V8 305 Sup. | 1978 |
| TX0965 | Montecarlo V8 305 Inf | 1978 |
| TX0970 | Montecarlo V6 231 Sup. | 1979-1980 |
| TX0971 | Montecarlo V6 231 Inf. | 1979-1982 |
| TX0976 | Montecarlo V6 231 Sup. | 1980-1984 |
Monza
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0616 | Monza Hatch Sinc. Sup. 4L 1.8 - 2.0 | 1984-1990 |
| TX0945 | Monza Classic 1.8 Sup. | 1984-1987 |
| TX0947 | Monza Classic 1.8-2.0 D/P. Bomba A Múltiple | 1984-1990 |
| TX0948 | Monza Classic 1.8-2.0 D/P. Tubo Multiple | 1984-1990 |
| TX0949 | Monza Classic 1.8-2.0 By Pass D/P | 1984-1990 |
| TX0950 | Monza Classic 1.8-2.0 By Pass Inf. | 1987-1990 |
Optra
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0349 | Optra Limited 1.8 16V Manguera Desfogue. | 2004-2009 |
| TX0350 | Optra Limited 1.8 16V Sincrónico Mang. Injección A Bloque (9633480404) | 2004-2009 |
| TX0351 | Optra Limited 1.8 16V Sincrónico Inf. | 2004-2009 |
| TX0361 | Optra Limited 1.8 16V. Mang. Bomba de Agua | 2004-2007 |
| TX0362 | Optra LTD 1.8 16V. Calef. A Tubo Col. | 2004-2007 |
| TX0363 | Optra LTD 1.8 16V. Reserv. A Injección | 2004-2007 |
| TX0364 | Optra LTD 1.8 16V. Reserv. A Tubo Col. | 2004-2007 |
| TX0365 | Optra LTD 1.8 16V. Calef. 3 Vías | 2004-2007 |
| TX0367 | Optra Design 1.8 16V. Tubo A Calefc. (96433319) | 2007-2012 |
| TX0368 | Optra Design 1.8 16V. Reserv. A Tubo Colec. (96419279) | 2007-2012 |
| TX0369 | Optra Design 1.8 16V. Desfogue Secundaria (96414617) | 2007-2012 |
| TX0370 | Optra Limited Design 1.8 16V. Reserv. A Rad. (96553305) | 2007-2012 |
| TX0371 | Optra Design 1.8 16V. Reserv. A Sist Inf. (96419285) | 2007-2012 |
| TX0372 | Optra Design 1.8 16V Term A Sist Inf. (96837843) | 2007-2012 |
| TX0524 | Optra Design Mang. de Agua By Pass Bomba | 2005-2007 |
| TX0525 | Optra Design Mang. Bloque A Calefacción | 2005-2007 |
| TX0527 | Optra Design Mang. Desfogue de Gases | 2005-2007 |
| TX0558 | Optra Limited - Advance 1.8 Dohc Sup. | 2008-2010 |
| TX0559 | Optra Limited - Advance 1.8 Dohc Inf. | 2008-2010 |
| TX0562 | Optra 1.8 Dohc Inf. Design | 2005-2007 |
| TX0563 | Optra 1.8 Dohc Sup. Design | 2005-2007 |
Orlando
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0292 | Orlando 2.4 Ecotec 16V - 4L Sup. (GM 22831043) | 2014-2015 |
| TX0293 | Orlando 2.4 Ecotec 16V - 4L Inf. (GM 22831575) | 2014-2015 |
| TX0294 | Orlando 2.4 Ecotec 16V - 4L Salida-Calefacción | 2014-2015 |
| TX0295 | Orlando 2.4 Ecotec 16V - 4L Entrada-Calefacción (GM 96831579) | 2014-2015 |
| TX0296 | Orlando 2.4 Ecotec 16V - 4L Reservorio A Motor (GM 96831577) | 2014-2015 |
Pick Up / Cheyenne / Silverado
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0850 | Pick-Up 6L 250 Sup. | 1973-1979 |
| TX0858 | PicK-Up V8 Sup. Vortec II 4X4 / 4X2 | 2000-2006 |
| TX0859 | Pick Up V8 5.3 (19130015) Vortec II 4X4 | 2000-2011 |
| TX0862 | Pick-Up C-10 C-30 V8 350 Sup. | 1973-1975 |
| TX0873 | Pick-Up C-10 L6 292-250 D/P. | 1979-1990 |
| TX0873 | Pick-Up Silver.L6 292-250 D/P | 1982-1990 |
| TX0903 | Luv Pick-Up Doble Cab 2300 4L Sup. | 1997-2001 |
| TX0905 | Luv Pick-UP Doble Cab 2300 4L Inf. | 1997-2001 |
| TX0969 | Pick-Up C-10 L6 292-L6 250 Inf. | 1979-1980 |
| TX0969 | Pick-Up C-30 L6 292 Inf. | 1980-1991 |
| TX0957 | Pick-Up C-30 V8 350 Inf. | 1973-1978 |
| TX0977 | Pick-Up Serie Sup. C-10 C-30 250/292 6L | 1981-1986 |
| TX0989 | Pick-Up C-10 L6 292/L6 250 Sup. | 1987-1991 |
| TX0989 | Pick-Up C-30 L6 292 Sup. | 1987-1991 |
| TX0752 | Cheyenne C-10 V6 Sup. | 1991-1992 |
| TX0753 | Cheyenne C-10 V6 Inf. | 1991-1992 |
| TX0833 | Cheyenne C-30 5.7 V8 Vortec Sup. | 1997-2000 |
| TX0841 | Cheyenne C-30 5.7 V8 Vortec Inf. | 1997-2000 |
| TX0750 | Cheyenne Silverado V8-C-10 Sup. | 1992-1996 |
| TX0751 | Cheyenne Silverado V8-C-10 Inf. | 1992-1996 |
| TX0832 | Pick-Up Silverado 5.7 V8 Vortec Inf. | 1997-2000 |
| TX0833 | Pick-Up Silverado 5.7 V8 Vortec Sup. | 1997-2000 |
| TX0969 | Pick-Up Silverado L6 292 | 1980-1991 |
| TX0989 | Pick-Up Silverado 292/L6 250 Sup. | 1987-1991 |
| TX0509 | Silverado/Cheyenne Vortek 5.3-V8. | 2000-2008 |
| TX0535 | C-10,C-30 L 6 292 D/P. | 1965-1976 |
| TX0661 | 10-20-30 6L 250 Sup. | 1966-1967 |
| TX0873 | C-30 l6 292 D/P. | 1980-1991 |
| TX0968 | C-10 / C-30 Sup. | 1978-1981 |
| TX0972 | D-MAX 3.5 Sup. | 2005-2008 |
| TX0973 | D-MAX 3.5 Inf. | 2005-2008 |
Tahoe / Avalanche
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0464 | Silverado Tahoe Avalanche Vortek 5.3 V8 Mang. | 2006-2011 |
| TX0508 | Silverado Tahoe Vortek 5.3-V8 Sup.(15824540) | 2008-2011 |
| TX0509 | Tahoe/Avalanche Vortek 5.3-V8. | 2000-2008 |
Spark
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0462 | Spark 1.0 Bloque A Calefac. ( Secundaria ) | 2007-2012 |
| TX0463 | Spark 1.0 Reserv. A Injección | 2007-2012 |
| TX0477 | Spark Mang. Desfogue de Gases Tres Vias (96414856) | 2007-2012 |
| TX0478 | Spark Mang. Calefacción (96492883) | 2007-2012 |
| TX0479 | Spark Mang. De Paso (79612) | 2007-2012 |
| TX0564 | Spark 1.1 - 4L Sup. | 2007-2008 |
| TX0565 | Spark 1.1 - 4L Inf. | 2007-2008 |
Super Carry
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0783 | Super Carry Sup. | 1993-1995 |
| TX0784 | Super Carry Inf. | 1993-1995 |
Swift
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0740 | Swift Sicrónico 1.3-1.6 Sup. | 1992-1996 |
| TX0741 | Swift Sicrónico 1.6 Inf. | 1992-1996 |
| TX0742 | Swift Automatico 1.6 Lado Radiador Inf. | 1992-1996 |
| TX0743 | Swift 1.6 Lado Motor Inf. | 1992-1996 |
| TX0744 | Swift Aut./Sincrónico 1.3 Sup. | 1992-1996 |
| TX0745 | Swift Automatico 1.3 Lado Radiador Inf. | 1992-1996 |
| TX0746 | Swift Sincronico 1.3 Lado Motor Inf. | 1992-1996 |
| TX0747 | Swift Sincronico 1.3 Lado Motor Inf. | 1992-1996 |
| TX0748 | Swift Sincronico 1.3 Lado Motor Inf. | 1992-1996 |
Trail Blazer
| Código Torflex | Descripción | Años |
|---|---|---|
| TX0991 | Trail Blazer 6L Sup. | 2002-2003 |
| TX0992 | Trail Blazer 6L Inf. | 2002-2003 |
Distribución y pedidos
La línea Torflex está disponible para distribuidores, autopartes y talleres en todo el país. Para precios, disponibilidad y aplicaciones que no aparezcan en esta lista, escriba a ventas@industriasunigom.com o por WhatsApp al +58 416 625 3744.
Solicitar cotización